班辈名 | 肇式 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字世法 | |
本人信息 | 行五。 生:清乾隆四十二年(公元1777年,丁酉)3月26日未时。 殁:清咸丰二年(公元1852年,壬子)9月11日巳时,寿79岁。 葬:高田老屋后山头排右边申首寅趾。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 宁显祥公女。 生:清乾隆五十一年(公元1786年,丙午)7月17日巳时。 殁:清同治四年(公元1865年,乙丑)5月26日卯时,寿79岁。 葬:庵堂冲木星山头排右边庚首甲趾。 | |
子女信息 | 子一:高求。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志勤 — 贵钟 — 海潮 — 才旦 — 尧省 — 建恕 — 思宗 — 良德 — 惟藻 — 达仕(兼善) — 章暗(孔昭) — 方诒(帝祝) | |
所属房系 | 勤房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇政(纹治); 肇式(世法); 肇文(能学); 肇升(文高) | |
子 女 | 高求(呈祥) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-04-21 16:57 (编辑人:站主) |