班辈名 | 肇升 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字文高 | |
本人信息 | 生:清乾隆五十六年(公元1791年,辛亥)4月13日戌时。 殁:清同治二年(公元1863年,癸亥)1月2日丑时,寿73岁。 葬:高田老屋后山。 | |
元配姓名(氏) | 吴氏 | |
元配信息 | 生:清嘉庆元年(公元1796年,丙辰)2月20日子时。 殁:清道光七年(公元1827年,丁亥)9月5日申时。 葬:桐子冲天财形左边子首午趾。 | |
继配姓名(氏) | 李氏 | |
继配信息 | 生:清嘉庆八年(公元1803年,癸亥)1月11日丑时。 殁:清同治二年(公元1863年,癸亥)1月12日酉时。 葬:黄龙冲龙潭脑二排左边坤首艮趾。 | |
子女信息 | 子一:继配生高开。 女一:元配生适城福李世绵。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志勤 — 贵钟 — 海潮 — 才旦 — 尧省 — 建恕 — 思宗 — 良德 — 惟藻 — 达仕(兼善) — 章暗(孔昭) — 方诒(帝祝) | |
所属房系 | 勤房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇政(纹治); 肇式(世法); 肇文(能学); 肇升(文高) | |
子 女 | 高开(接源) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-04-21 16:58 (编辑人:站主) |