班辈名 | 方松 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字友竹 | |
本人信息 | 行五。 生:清乾隆四十七年(公元1782年,壬寅)11月20日寅时。 殁:清咸丰二年(公元1852年,壬子)12月21日寅时,寿71岁。 葬:遥源冲横冲山金星三排丁首癸趾。 | |
配偶姓名(氏) | 白鹿氏 | |
配偶信息 | 白鹿氏罗衡春公女。 生:清乾隆四十九年(公元1784年,甲辰)8月8日酉时。 殁:清同治四年(公元1865年,乙丑)1月27日巳时,寿82岁。 葬:石花冲茅里石屋上手正嶆钳口头排辰首戌趾。 | |
子女信息 | 子三:肇綖、肇绘、肇继。 女一:适白鹿氏罗善寓。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楷 — 上贵 — 达履 — 章魁 | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方梅(相品); 方懋(春华); 方松(友竹); 方柏(怀青) | |
子 女 | 肇綖(冠彩); 肇绘(宗素); 肇继(绍承) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-21 19:01 (编辑人:站主) |