班辈名 | 基良 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 名煜南 | |
本人信息 | 住:灵官殿镇毛荷殿村。 生:1912(壬子)年9月9日亥时,生于毛荷殿村。 殁:1991(辛未)年4月10日午时,寿80岁。 葬:毛荷殿村阴家堂背后古罗坪山座北朝南。 | |
配偶姓名(氏) | 张梓秀 | |
配偶信息 | 堡面前乡金石村张修民公女。 生:1924(甲子)年4月2日子时。 殁:2007(丁亥)年7月25日寅时,寿82岁。 葬:毛荷殿村阴家堂背后古罗坪。 | |
子女信息 | 子四:立榆、立业、立丛、立楚。 女五:长女带娣,生于1949(己丑)年6月10日辰时,适毛荷殿村白鹿氏罗子平;次女有恒,生于1952(壬辰)年2月13日亥时,适花园村本氏罗社成;三女翠娥,生于1958(戊戌)年3月6日酉时,适毛荷殿村白鹿氏罗金良;四女梅香,生于1963(癸卯)年4月6日辰时,适双盛村宁金华;五女伍晚,生于1966(丙午)年4月24日子时,适花园村本氏罗林辉。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楹 — 上爵 — 达连 — 章右 — 方怡(心休) — 肇醴(性醇) — 高稼(惟宝) | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基宦(育物); 基良(煜南) | |
子 女 | 立榆(率升); 立业(勤升); 立丛(合升); 立楚(同升) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-07-28 09:04 (编辑人:站主) |