班辈名 | 肇平 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字景云 | |
本人信息 | 号盛巷,行二。 生:清道光十七年(公元1837年,丁酉)10月13日丑时,寿72岁。 殁:清光绪三十四年(公元1908年,戊申)12月25日辰时。 葬:黑嶆右边单提形傍方仉妻陈氏墓右卯首丑趾。 | |
元配姓名(氏) | 刘氏 | |
元配信息 | 刘国位公女。 生:清道光十七年(公元1837年,丁酉)1月13日亥时。 殁:清咸丰十年(公元1860年,庚申)9月28日丑时。 葬:张家冲牛栏嶆左边金星头牌子首午趾。 | |
继配姓名(氏) | 曾氏 | |
继配信息 | 曾纹周公女。 生:清道光十一年(公元1831年,辛卯)8月28日寅时。 殁:清同治三年(公元1864年,甲子)6月2日未时。 葬:地年冲屋后左边椅子形头牌辛首乙趾。 | |
子女信息 | 子一:继配生高续。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楹 — 上见 — 达舒(恒足) — 章礼(林纹) — 方贯(徹明) | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇平(景云) | |
子 女 | 高续(纯祖) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-26 21:03 (编辑人:站主) |