班辈名 | 方明 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字照临 | |
本人信息 | 行满。 生:清乾隆十五年(公元1750年,庚午)12月27日未时,寿82岁。 殁:清道光十一年(公元1831年,辛卯)1月27日巳时。 葬:庵塘冲正屋排头排左边乾首巽趾。 | |
配偶姓名(氏) | 周氏 | |
配偶信息 | 良霞周克成公女。 生:清乾隆十六年(公元1751年,辛未)7月21日戌时,寿60岁。 殁:清嘉庆十五年(公元1810年,庚午)2月3日寅时。 葬:瓦窑塘栗山坪附故墓左庚首甲趾。 | |
子女信息 | 子五:肇恮、肇清、肇汉、肇祥、肇洄。 女一:适仁风尹。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志勤 — 贵钟 — 海潮 — 才旦 — 尧省 — 建恕 — 思宗 — 良德 — 惟藻 — 达仕 — 章开 | |
所属房系 | 勤房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方神(佑臣); 方圣(次周); 方谕(有志); 方明(照临) | |
子 女 | 肇恮(镇北); 肇清(石泉); 肇汉(银九); 肇样(应瑞); 肇洄(征阳) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-04-13 19:42 (编辑人:站主) |