班辈名 | 肇恮 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字镇北 | |
本人信息 | 原名恒,行五。 生:清乾隆三十七年(公元1772年,壬辰)10月2日丑时。 殁:清道光十五年(公元1835年,乙未)6月22日午时,寿64岁。 葬:庵塘冲正屋排附父墓右乾首巽趾。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 宁金城公女。 生:清乾隆四十二年(公元1777年,丁酉)10月15日巳时。 殁:清嘉庆二十五年(公元1820年,庚辰)9月22日巳时。 葬:高田岭老屋后山三排申首寅趾。 | |
子女信息 | 子一:高福。 女一:适宁全之。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志勤 — 贵钟 — 海潮 — 才旦 — 尧省 — 建恕 — 思宗 — 良德 — 惟藻 — 达仕(兼善) — 章开(光亨) — 方明(照临) | |
所属房系 | 勤房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇恮(镇北); 肇清(石泉); 肇汉(银九); 肇样(应瑞); 肇洄(征阳) | |
子 女 | 高福(五魁) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-04-21 17:00 (编辑人:站主) |