班辈名 | 基钜 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字名卿 | |
本人信息 | 行三。 生:清嘉庆二十五年(公元1820年,庚辰)12月7日亥时。 殁:清光绪四年(公元1878年,戊寅)3月21日戊时。 葬:福林大冲王家庄上首金牛转轭形坤首艮趾。 | |
元配姓名(氏) | 宁氏 | |
元配信息 | 生:清嘉庆二十四年(公元1819年,己卯)11月22日子时。 殁:? 葬:福林大冲老屋后茶元嶆右边咀上傍堂姑墓左丁首癸趾。 | |
继配姓名(氏) | 申氏 | |
继配信息 | 申禹甸公女。 生:清道光八年(公元1828年,戊子)11月23日未时。 殁:清道光二十九年(公元1849年,己酉)8月8日卯时。 葬:福林大冲老屋后嶆顶二排中穴丁首癸趾。 | |
子女信息 | 抚胞兄基铉次子立谦继后。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必敬 — 志魁 — 茂钟 — 海涣 — 才勇 — 尧轩 — 建奉 — 承先 — 良逊 — 上应 — 达廷 — 章言 — 方楙(春芳) — 肇庆(侧笃) — 高陈(龙光) | |
所属房系 | 敬房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基铉(鼎玉); 基钜(名卿); 基享(振和) | |
子 女 | 立谦(受益) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-07 16:05 (编辑人:站主) |