班辈名 | 方安 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字定邦 | |
本人信息 | 号一斋,行四。 生:清道光十二年(公元1832年,壬辰)2月16日巳时,寿64岁。 殁:清光绪二十一年(公元1895年,乙未)1月15日寅时。 葬:马婆冲左边单提形头排正穴酉首卯趾。 | |
元配姓名(氏) | 洪氏 | |
元配信息 | 衡阳长乐乡洪亦雋公女。 生:清道八年8月5日午时。 殁:清同治十年(公元1871年,辛未)6月午21日午时。 葬:五甲梨园冲山乾首巽趾。 | |
继配姓名(氏) | 曾氏 | |
继配信息 | 玉平曾世传公女。 生:清道光二十五年(公元1845年,乙巳)6月6日酉时。 殁:1921(辛酉)年5月1日辰时,寿76岁。 葬:鸿发岭屋后木星酉首卯趾。 | |
子女信息 | 子一:继配生肇璆。 女二:元配生长女适宁孝求;次女适宁杨生。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思诚 — 恒 — 上介 — 达廷 — 章书 | |
所属房系 | 华三房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方寓(世美); 方宙(升高); 方寅(明旦); 方安(定邦) | |
子 女 | 肇璆(君生) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-06 21:55 (编辑人:站主) |