| 班辈名 | 肇井 ( 第16代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字同春 | |
| 本人信息 | 号大田,行一。 生:清嘉庆十六年(公元1811年,辛未)闰3月6日子时。 殁:清光绪元年(公元1875年,乙亥)10月1日申时,寿65岁。 葬:桐子冲园觉庵后左边仙弓形下排中穴亥首巳趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 申氏 | |
| 配偶信息 | 登仕邵申延儒公女。 生:清嘉庆十六年(公元1811年,辛未)2月9日戌时,寿73岁。 殁:清光绪十九年(公元1893年,癸巳)11月7日申时。 葬:桐子冲园觉庵后左边仙弓形下排中穴傍夫墓左亥首巳趾。 | |
| 子女信息 | 子二:高峦、高鳞。 女二:长适太学中道景;次适甘棠氏罗昌。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧中 — 灿 — 思迪 — 连 — 上列 — 达任(道远) — 章庠(文序) — 方槛(云攀) | |
| 所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 肇井(同春); 肇升(大猷); 肇并(太原); 肇卉(春荣); 肇异(大岳) | |
| 子 女 | 高峦(秀峰); 高巍(层峰) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-01-16 19:44 (编辑人:站主) | |