| 班辈名 | 肇升 ( 第16代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字大猷 | |
| 本人信息 | 号锦堂,行三。 生:清嘉庆二十三年(公元1818年,戊寅)5月24日卯时。 殁:清咸丰七年(公元1857年,丁巳)1月10日亥时。 葬:新塘冲连社庵后山凤行山二排附并妻墓右壬首丙趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
| 配偶信息 | 配太学生宁油公女。 生:清嘉庆二十三年(公元1818年,戊寅)2月18日子时。 殁:清光绪十五年(公元1889年,己丑)10月11日辰时,寿71岁。 葬:桐子冲园觉庵后旁大田公墓右亥首巳趾。 | |
| 子女信息 | 子四:高嵌、高崟、高峓、高嶦。 女一:适太学生李际德。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧中 — 灿 — 思迪 — 连 — 上列 — 达任(道远) — 章庠(文序) — 方槛(云攀) | |
| 所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 肇井(同春); 肇升(大猷); 肇并(太原); 肇卉(春荣); 肇异(大岳) | |
| 子 女 | 高嵌(式丰); 高崟(式金); 高峓(东隅); 高嶦(并荣) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-01-09 21:23 (编辑人:站主) | |