| 班辈名 | 肇并 ( 第16代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字太原 | |
| 本人信息 | 号大洋,行六。 生:清道光七年(公元1827年,丁亥)5月6日子时,寿62岁。 殁:清光绪十四年(公元1888年,戊子)2月20日亥时。 葬:新塘冲连社庵后凤形山二排旁兄肇升墓右壬首丙趾, | |
| 配偶姓名(氏) | 扈氏 | |
| 配偶信息 | 扈辅宗公女。 生:清道光五年(公元1825年,乙酉)10月18日子时。 殁:清光绪六年(公元1880年,庚辰)10月10日午时。 葬:新塘冲连社庵后凤形山二排旁夫兄锦堂墓左壬首丙趾。 | |
| 子女信息 | 子五:高楼、高无、高槿、高椟、高桑。 女三:长适扈仰墀;次适贺继祖;三适甘棠氏罗祚昭。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧中 — 灿 — 思迪 — 连 — 上列 — 达任(道远) — 章庠(文序) — 方槛(云攀) | |
| 所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 肇井(同春); 肇升(大猷); 肇并(太原); 肇卉(春荣); 肇异(大岳) | |
| 子 女 | 高楼(远观); 高无(安宁); 高槿(舜华); 高椟(道南); 高桑(鼓材) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-01-16 19:45 (编辑人:站主) | |