班辈名 | 肇伦 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字五全 | |
本人信息 | 行五。 生:清嘉庆二十四年(公元1819年,己卯)11月10日丑时。 殁:清咸丰八年(公元1858年,戊午)7月8日未时。 葬:江华县肖邦崇屋后下首山。 | |
配偶姓名(氏) | 刘氏 | |
配偶信息 | 雷湾刘廷锡公女。 生:清嘉庆二十一年(公元1816年,丙子)11月23日戌时。 殁:清光绪二十年(公元1894年,甲午)2月3日巳时,寿79岁。 葬:星子塘葫芦形下木星五排与祚男合圹居左庚首甲趾。 | |
子女信息 | 子五:高题、高祥、高祚、高祐、高祁。 女三:长女适甘棠氏罗昌汝;次女适衡邑禹科;三女适甘棠氏罗祚吉。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楷 — 上贵 — 达义(敬长) — 章略(传三) — 方玑(玉衡) | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇寺(从圣); 肇伦(五全); 肇修(以安) | |
子 女 | 高题(蒙休); 高祥(善藩); 高祚(荣锡); 高祐(吉人); 高祁(兴雨) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-21 20:19 (编辑人:站主) |