班辈名 | 肇修 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字以安 | |
本人信息 | 号长龄,行六。 生:清道光二年(公元1822年,壬午)12月20日亥时,寿74岁。 殁:清光绪二十一年(公元1895年,乙未)7月22日巳时。 葬:白鸡塘正嶆老荣堂左边艮首坤趾。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 宁仁国公女。 生:清道光六年(公元1826年,丙戌)9月29日子时,寿78岁。 殁:清光绪二十九年(公元1903年,癸卯)3月19日寅时。 葬:茅里畲屋后干木星二排乙首辛趾。 | |
子女信息 | 子八:高禧、高禔、高逢、高紫、高祎、高凌、高农、高候。 女一:适陈增壤。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楷 — 上贵 — 达义(敬长) — 章略(传三) — 方玑(玉衡) | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇寺(从圣); 肇伦(五全); 肇修(以安) | |
子 女 | 高禧(缠禄); 高禔(惟谨); 高逢(重承); 高柴(钦昊); 高祎(美珍); 高凌(民和); 高农(丰豆); 高族(增福) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-21 21:12 (编辑人:站主) |