班辈名 | 立人 ( 第19代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 名开生 | |
本人信息 | 住:灵官殿镇大石头村。 生:1914(甲寅)年1月28日巳时,生于大石头村。 殁:1990(庚午)年9月16日子时,寿76岁。 葬:车轫坪嶆二排座东朝西。 | |
配偶姓名(氏) | 曾如秀 | |
配偶信息 | 佘田桥镇普乐村曾晚爷公女。 生:1922(壬戌)年11月7日子时。 殁:1993(癸酉)年11月13日子时,寿71岁。 葬:车轫坪嶆二排座东朝西。 | |
子女信息 | 子四:自安、自龙、自田、自聪。 女二:长女端午,生于1948(戊子)年5月14日,适大棠村铁塘氏罗庆虎;次女淑莲,生于1954(甲午)年12月14日,适诚孚村李初富。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楷 — 上贵 — 达义 — 章略 — 方玑 — 肇修(以安) — 高逢(重承) — 基游(有方) | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 立人(开生); 立功(蒲生); 立左(贱生); 立右(再生) | |
子 女 | 自灯(安民); 自龙(连生); 自燃(田元); 自聪(花聪) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-07-28 09:13 (编辑人:站主) |