班辈名 | 立建 ( 第19代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 名再生 | |
本人信息 | 住:灵官殿镇良善村。 生:1934(甲戌)年8月9日午时,生于良善村。 殁:2008(戊子)年8月24日子时,寿74岁。 葬:良善村岭上园座西南朝东北方向。 | |
元配姓名(氏) | 周安香 | |
元配信息 | 本村周许晓公女。 生:1939(己卯)年5月26日辰时。 殁:1955(乙未)年2月10日午时。 葬:屋上首黄土坡座南朝北。 | |
继配姓名(氏) | 刘桂香 | |
继配信息 | 堡面前乡新华村刘聚财公女。 生:1936(丙子)年9月28日丑时。 | |
子女信息 | 子二:自监、自伦。 女三:长女翠英,生于1964(甲辰)年*月*日*时,适成家村贺新良; 次女金春,生于1966(丙午)年*月*日*时,适双盛村宁展云; 三女春花,生于1970(庚戌)年*月*日*时,适成家村贺奇元。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楷 — 上贵 — 达履 — 章魁 — 方松 — 肇绘(宗素) — 高辟(大启) — 基郑(西都) | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 立观(大观); 立建(再生) | |
子 女 | 自监(东连); 自伦(平) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-12-14 17:30 (编辑人:站主) |