班辈名 | 方琳 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字维贡 | |
本人信息 | 行四。 生:清乾隆三十二年(公元1767年,丁亥)12月13日辰时。 殁:清道光十五年(公元1835年,乙未)1月26日丑时,寿69岁。 葬:张家冲白鸡塘山二排傍方瓒妻墓左艮首坤趾。 | |
配偶姓名(氏) | 铁塘氏 | |
配偶信息 | 铁塘氏罗积明公女。 生:清乾隆三十三年(公元1768年,戊子)5月24日巳时。 殁:清嘉庆十一年(公元1806年,丙寅)2月1日寅时。 葬:星子塘木星下排庚首甲趾。 | |
子女信息 | 子四:肇生、肇武、肇序、肇祜。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楷 — 上贵 — 达晨 — 章科 | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方瓒(君献); 方琳(维贡); 方琴(盛鸣); 方珍(待聘) | |
子 女 | 肇生(道周); 肇武(效周); 肇序(有周); 肇祜(笃周) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-17 21:17 (编辑人:站主) |