班辈名 | 方琴 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字盛鸣 | |
本人信息 | 行五。 生:清乾隆三十五年(公元1770年,庚寅)2月1日寅时,寿80岁。 殁:清道光二十九年(公元1849年,己酉)6月16日戌时。 葬:土丘嶆背后莲塘嶆口右边乳穴头排辰首戌趾。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 宁功经公女。 生:清乾隆四十二年(公元1777年,丁酉)2月20日,寿69岁。 殁:清道光二十五年(公元1845年,乙巳)6月9日辰时。 葬:沙坪落汤下庄后山二排傍肇伟墓左巳首亥趾。 | |
子女信息 | 子三:肇大、肇太、肇命。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楷 — 上贵 — 达晨 — 章科 | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方瓒(君献); 方琳(维贡); 方琴(盛鸣); 方珍(待聘) | |
子 女 | 肇大(邑周); 肇太(城周); 肇命(时周) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-22 21:35 (编辑人:站主) |