班辈名 | 方燮 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字咸萃 | |
本人信息 | 号首臣,行二十二。 生:清嘉庆二十二年(公元1817年,丁丑)8月12月,寿78岁。 殁:清光绪二十年(公元1894年,甲午)9月24日亥时。 葬:界头冲金洞园尾伍家庄下手灯盏窝头排右穴乾首巽趾。 | |
配偶姓名(氏) | 肖氏 | |
配偶信息 | 衡邑肖有喜公女。 生:清嘉庆十九年(公元1814年,甲戌)8月28日辰时,寿74岁。 殁:清光绪十三年(公元1887年,丁亥)三月8日申时。 葬:金洞园尾伍家庄下手灯盏窝头排中穴乾首巽趾。 | |
子女信息 | 子五:肇曙、肇景、肇昶、肇晓、肇旨。 女二:长女适城福李大魁,次女适甘棠氏罗溪州。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思伋 — 绪 — 上符 — 达朴 — 章咏 | |
所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方燮(咸萃); 方勋(罕並); 方熟(稼书); 方杰(善庆); 方焘(长荫); 方熹(涎平) | |
子 女 | 肇曙(东阳); 肇景(吉星); 肇昶(长和); 肇晓(光地); 肇旨(承恩) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-04 21:45 (编辑人:站主) |