班辈名 | 方熟 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字稼书 | |
本人信息 | 号武臣,行三十六。 生:清道光七年(公元1827年,丁亥)3月2日巳时,寿62岁。 殁:清光绪十四年(公元1888年,戊子)7月2日酉时。 葬:彭家冲福寿庵上手灵环嶆头排右边酉首卯趾。 | |
元配姓名(氏) | 白鹿氏 | |
元配信息 | 白鹿氏罗福云公女。 生:清道光七年(公元1827年,丁亥)1月23日午时。。 殁:清道光二十九年(公元1849年,己酉)3月30日卯时。 葬:白鹿山。 | |
继配姓名(氏) | 曾氏 | |
继配信息 | 太平曾东江公女。 生:清道光十四年(公元1834年,甲午)2月27日戌时,寿65岁。 殁:清光绪二十四年(公元1898年,戊戌)5月12日申时。 葬:增冲尾自生塘下木星二排中穴酉首卯趾。 | |
子女信息 | 子二:继配生肇产、肇舜。 女一:继配生适曾开学。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思伋 — 绪 — 上符 — 达朴 — 章咏 | |
所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方燮(咸萃); 方勋(罕並); 方熟(稼书); 方杰(善庆); 方焘(长荫); 方熹(涎平) | |
子 女 | 肇产(含德); 肇舜(滋荣) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-05 20:09 (编辑人:站主) |