班辈名 | 方焘 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字长荫 | |
本人信息 | 号虎臣,行四十四。 生:清道光十二年(公元1832年,壬辰)9月3日亥时。 殁:清光绪十六年(公元1890年,庚寅)2月2日巳时。 葬:系塘冲瓜绿塘上仙华山二排与兄嫂宁氏合圹居左丁首癸趾。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 仁风宁由赐公女。 生:清道光十六年(公元1836年,丙申)5月22日子时。 殁:民国四年(公元1915年,乙卯)11月21日子时,寿80岁。 葬:中乡二都九甲源头冲屈家庄后木星头排中穴壬首丙趾 | |
子女信息 | 子五:肇辉、肇耀、肇嶐、肇祺、肇墭。 女二:长女适铁塘氏罗承泮,次女适白鹿氏罗宜镇。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思伋 — 绪 — 上符 — 达朴 — 章咏 | |
所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方燮(咸萃); 方勋(罕並); 方熟(稼书); 方杰(善庆); 方焘(长荫); 方熹(涎平) | |
子 女 | 肇辉(展彩); 肇耀(光远); 肇嶐(求吉); 肇祺(光田); 肇墭(甲卿) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-05 20:52 (编辑人:站主) |